Adresse Område Pris Areal Sov Møblert Ledig Annet Ansv Mobil Finn.no
Frederik Stangsgate 2 Frogner/ Skillebekk 13.000 48 1 Ja/Nei NÅ Mulighet P-Plass OS 957 01 174
Rugdeveien 29 Slemdal 9.000 29 1 Nei NÅ OS 957 01 174
Niels Juelsgat 11 Frogner/Skillebekk 12.000 40 1 Ja NÅ Møblert OS 957 01 174
Pilestredet Park 27 Pilestredet 13.500 45 1 Ja NÅ Møblert OS 957 01 174
Dronningensgate 10-14 Sentrum 14.000 45 1 Ja NÅ OS 957 01 174
Løvenskioldsgate 19 A Frogner 14.000 43 1 Ja Nå Møblert OS 957 01 174
Frederik Stangsgate 4 Frogner 12.000 30 1 Ja Nå OS 957 01 174
Adresse Område Pris Areal Sov Møblert Ledig Annet Ansv Mobil Finn.no
Frederik Stangsgate 2 Skillebekk/Frogner 19.500 80 2 Ja/Nei NÅ Mulighet P-Plass OS 957 01 174
Frederik Stangsgate 2 Skillebekk/Frogner 21.500 100 2 Ja/Nei NÅ Mulighet P-Plass OS 957 01 174
Tidemansgate 16 Frogner / majorst 19.500 100 2 Ja/Nei NÅ Mulighet P-Plass OS 957 01 174 Finn.no
Fjordveien 65 A Høvik 16.500 65 2 Nei NÅ Umøblert OS 957 01 174
St Edmundsvei 25 Skøyen 18.000 80 2 Nei NÅ Møblert OS 957 01 174
Skippergate Sandefjord 12.000 80 2 Nei NÅ Møblert OS 957 01 174
Bestumstubben Skøyen 17.500 100 2 Ja NÅ OS 957 01 174
Adresse Område Pris Areal Sov Møblert Ledig Annet Ansv Mobil Finn.no
Camilla Collets vei 7 Frogner 22.000 118 2 Nei Jul/Aug JH 934 55 000
Harbitzalleen 26 (HUS) Abbedik / Skøyen 19.500 95 2 Nei NÅ Hage, Stor garage, hus JH 934 55 000
Thorleif Haugsvei 3 Holmenkollen
30.000 155 3 Ja/Nei NÅ OS 957 01 174
Thorleif Haugsvei 3 Holmenkollen 33.000 165 3 Ja/Nei NÅ OS 957 01 174
Adresse Område Pris Areal Sov Møblert Ledig Annet Ansv Mobil Finn.no
Eilert Sundts gate 42 A Frogner 38.000 197 4 Nei Jul/Aug JH 934 55 000
Sondrevegen 4 Montebello 29.000 160 4 Nei NÅ JH 934 55 000
Thomas Heftyes gate 50 Frogner 19.500 135 3 Ja/Avtales Jul/Aug JH 934 55 000
Halvdan svartesgate 46 E Frogner 28.000 160 3 Ja/Nei NÅ OS 957 01 174
Thorleif Haugsvei 3 Holmenkollen 29.000 140 3 Ja/Nei NÅ OS 957 01 174
Adresse Område Pris Areal Sov Møblert Ledig Annet Ansv Mobil Finn.no
Storengveien 14 B Jar, Bærum 24.500 120 3 Avtales 15.Juli Hage, nye bad + nymalt kj. JH 934 55 000
P.T. Mallingsvei 48 B Bygdøy 38.000 204 4 Ja August Strang, tomt, utsikt++ JH 934 55 000
Konglungveien 11 A Konglungen, Asker 35.000 332 4 Ja/Avtales August Strand/brygge/terrasse, båth JH 934 55 000
Uranienborg Terrasse 20 Frogner 54.000 340 5 Avtales Jul/Aug Representasjon/ambasade JH 934 55 000
Munkengveiein 6 Smedstad 75.000 370 5 Ja Jul/Aug utsikt / representasjon OS 957 01 174
Rektor Hertzbergsvei Høvik/ stabekk 27.000 180 4 Etter avtale NÅ OS 957 01 174
BYGDØY Løchenveien18 c 100.000 550 5 Etter avtale NÅ Top of the notch OS 957 01 174
Gml drammensvei 154 Høvik 28.000 200 4 Etter avtale NÅ OS 957 01 174
Strømstangveien 10D Snarøya 36.000 180 4 Møblert NÅ Rekkehus OS 957 01 174
Strandengveien Asker - Vollen 50.000 450 6 2017 Utsikt - beliggenhet +++ JH 934 55 000
Borgenhaug Snarøya 38.000 260 4 Nei NÅ Totalrenovert JH 934 55 000